1、高透光學(xué)膜
1.1、高透光學(xué)膜(厚度:75um)
2 產(chǎn)品特點(diǎn)
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低霧度高透明
u 熱穩(wěn)定性好
2 物性表
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試值 | 測試方法 |
總厚度 | μm | 75±2 | 74 | ASTM D374 |
拉伸強(qiáng)度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 172/180 | GB/T12683 |
斷裂伸長率(MD/TD) | % | MD≥70 | 112/132 | GB/T12683 |
熱收縮率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 0.90/0.00 | LK-Method |
透明度 | % | ≥88 | 89.4 | ASTM D1003 |
霧度 | % | ≤2 | 1.03 按客戶要求 |
|
|
|
|
|
|
說明:MD 為縱向,TD 為橫向 *測試值非保證值
2 信賴性
項(xiàng)目 | 測試結(jié)果 | 測試方法 |
高溫高濕 | ◎ | Solartron Method |
冷熱沖擊 | ◎ | |
高溫存儲(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低溫存儲(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信賴性評價(jià)低霧高透光膜光學(xué)性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:較差
1.2、高透光學(xué)膜(厚度:100um)
2 產(chǎn)品特點(diǎn)
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低霧度高透明
u 熱穩(wěn)定性好
2 物性表
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試值 | 測試方法 |
總厚度 | μm | 97±2 | 96.5 | ASTM D374 |
拉伸強(qiáng)度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 182/186 | GB/T12683 |
斷裂伸長率(MD/TD) | % | MD≥70 | 132/141 | GB/T12683 |
熱收縮率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 0.70/0.50 | LK-Method |
透明度 | % | ≥88 | 89.5 | ASTM D1003 |
霧度 | % | ≤1.2 | 0.59 按客戶要求 |
|
電暈強(qiáng)度 | dyn | ≥52 | 54 | ASTM D2578 |
說明:MD 為縱向,TD 為橫向 *測試值非保證值
2 信賴性
項(xiàng)目 | 測試結(jié)果 | 測試方法 |
高溫高濕 | ◎ | Solartron Method |
冷熱沖擊 | ◎ | |
高溫存儲(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低溫存儲(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信賴性評價(jià)低霧高透光膜光學(xué)性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:較差
1.3、高透光學(xué)膜(厚度:125um)
2 產(chǎn)品特點(diǎn)
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低霧度高透明
u 熱穩(wěn)定性好
2 物性表
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試值 | 測試方法 |
總厚度 | μm | 125±2 | 124 | ASTM D374 |
拉伸強(qiáng)度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 188/195 | GB/T12683 |
斷裂伸長率(MD/TD) | % | MD≥70 | 142/153 | GB/T12683 |
熱收縮率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 1.0/0 | LK-Method |
透明度 | % | ≥87 | 89.2 | ASTM D1003 |
霧度 | % | 0.20~2.0 | 0.49 按用戶要求 |
|
說明:MD 為縱向,TD 為橫向 *測試值非保證值
2 信賴性
項(xiàng)目 | 測試結(jié)果 | 測試方法 |
高溫高濕 | ◎ | Solartron Method |
冷熱沖擊 | ◎ | |
高溫存儲(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低溫存儲(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信賴性評價(jià)低霧高透光膜光學(xué)性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:較差
1.4、高透光學(xué)膜(厚度:150um)
2 產(chǎn)品特點(diǎn)
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低霧度高透明
u 熱穩(wěn)定性好
2 物性表
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試值 | 測試方法 |
總厚度 | μm | 150±2 | 148.5 | ASTM D374 |
拉伸強(qiáng)度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 193/201 | GB/T12683 |
斷裂伸長率(MD/TD) | % | MD≥70 | 142/155 | GB/T12683 |
熱收縮率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 1.00/0 | LK-Method |
透明度 | % | ≥88 | 89.0 | ASTM D1003 |
霧度 | % | ≤0.80 | 0.55 按客戶要求 |
|
說明:MD 為縱向,TD 為橫向 *測試值非保證值
2 信賴性
項(xiàng)目 | 測試結(jié)果 | 測試方法 |
高溫高濕 | ◎ | Solartron Method |
冷熱沖擊 | ◎ | |
高溫存儲(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低溫存儲(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信賴性評價(jià)低霧高透光膜光學(xué)性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:較差
1.5、高透光學(xué)膜(厚度:175um)
2 產(chǎn)品特點(diǎn)
u 表面缺陷少
u 平整度高
u 低霧度高透明
u 熱穩(wěn)定性好
2 物性表
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試值 | 測試方法 |
總厚度 | μm | 175±3 | 173.5 | ASTM D374 |
拉伸強(qiáng)度(MD/TD ) | MPa | MD≥140 | 203/207 | GB/T12683 |
斷裂伸長率(MD/TD) | % | MD≥70 | 132/145 | GB/T12683 |
熱收縮率(MD/TD) | % | MD≤1.0 | 1.00/0 | LK-Method |
透明度 | % | ≥88 | 88.7 | ASTM D1003 |
霧度 | % | ≤0.80 | 0.25 按客戶要求 |
|
說明:MD 為縱向,TD 為橫向 *測試值非保證值
2 信賴性
項(xiàng)目 | 測試結(jié)果 | 測試方法 |
高溫高濕 | ◎ | Solartron Method |
冷熱沖擊 | ◎ | |
高溫存儲(85 °C, 240 hr) | ◎ | |
低溫存儲(-20 °C, 240 hr) | ◎ |
信賴性評價(jià)低霧高透光膜光學(xué)性能及膜片平整度:
◎:好 ○:一般 △:較差
★注:因各個(gè)廠家的設(shè)備和加工條件不同,最終產(chǎn)品的用途和要求不同,因此樂凱華光印刷科技有限公司只對薄膜本身的性能負(fù)責(zé),而非對您的每一種具體的使用方法和應(yīng)用要求負(fù)保證責(zé)任。
聯(lián)系我們
-
國內(nèi)銷售
-
馬云通
別宗果
王金嵩
-
銷售經(jīng)理
銷售經(jīng)理
銷售經(jīng)理
-
15618523860
13503779180 | 0377-63865937
18695987656
-